
Verde & Digitale
In viaggio tra sostenibilità, innovazione e competitività
Appendice E – Altri casi aziendali di interesse
A completamento della panoramica offerta dal Capitolo 3, riportiamo in questa Appendice una breve descrizione di altri casi aziendali in forma tabellare (con indicazione di azienda, caso, riferimento)1 – seguendo lo schema di classificazione del capitolo citato.
E.1 Operational management
E.1.1 Smart factory
Azienda | Caso | Riferimento |
Ericsson Electronics (Svezia) | Presso lo stabilimento a Lewisville (Texas, US) è stata attivata una rete di sensori che informa una piattaforma di gestione intelligente per monitorare e visualizzare consumi, perdite e temperatura in tutta la struttura, automatizzando inoltre l’accensione e lo spegnimento delle apparecchiature grazie all’analisi dei dati sul consumo energetico. | Global Lighthouse Network: Unlocking Sustainability through Fourth Industrial Revolution Technologies - Impact Paper, World Economic Forum, settembre 2021 (https://bit.ly/3wClyrU) |
SOCAR Oil & Gas (Azerbaijan) | SOCAR ha progettato una replica virtuale della rete energetica basata su dati in tempo reale, con l’obiettivo di ottimizzare le operazioni: è stato creato un modello comune di ottimizzazione energetica tra un impianto petrolchimico e una raffineria. | Ibidem |
AUO Optoelectronics (US) | AUO, produttore di pannelli solari, ha sviluppato un sistema energetico con feedback automatico: il sistema utilizza sensori IoT e modelli statistici e di Intelligenza artificiale per guidare regolazioni automatiche e in tempo reale dei parametri operativi delle apparecchiature, aumentando l’ecoefficienza della produzione. | Ibidem |
Unilever Consumer Goods (US) | Integrando diverse tecnologie digitali nello stabilimento di Dubai, Unilever ha incrementato le prestazioni della linea di produzione e ottenuto un miglioramento dell’impatto ambientale (riduzione dei rifiuti e del consumo di acqua): soluzioni IoT, RFID e QRcode sono integrate nei macchinari con sistemi di ottimizzazione basati sull’intelligenza artificiale, che scambiano informazioni con sistemi gestionali di produzione. | Ibidem |
eRent Machinery (Finlandia) Start up | La start up finlandese fornisce una sharing platform per la gestione dei macchinari e delle attrezzature per il settore delle costruzioni: è possibile affittare e gestire differenti tipi di attrezzature tramite un unico canale web. La piattaforma utilizza diverse tecnologie di identificazione (NFC e QRcode per la connessione degli oggetti al servizio, IoT trackers per la localizzazione automatica). | Lacy P., J. Long, W. Spindler, The Circular Economy Handbook. Realizing the Circular Advantage, Palgrave MacMillan, Londra 2020. |
E.1.2 Responsible sales
Azienda | Caso | Riferimento |
Gucci Fashion (Italy) | A settembre del 2021, Gucci ha lanciato VAULT, piattaforma esperienziale e concept store online per il second hand: un luogo virtuale dove svolgere conversazioni e connessioni tra oggetti di provenienza, autori ed epoche differenti. I pezzi vintage in vendita sulla piattaforma sono second hand e pezzi d’archivio (piattaforma di comunicazione ed ecommerce). | Tortora L., “Vault: tutto il mondo sperimentale di Gucci in un unico concept store online”, Vogue Italia, 25 settembre 2021 |
Cradle to Cradle Marketplace Retail (UK) Start up | Il Cradle to Cradle Marketplace, nato del 2014 come start up in Gran Bretagna, è il primo negozio online di prodotti circolari: all’interno di questo marketplace digitale, persone e aziende possono acquistare prodotti e servizi esclusivamente certificati Cradle to Cradle®, prodotti eco-friendly (denominati good stuff). | Lacy P., J. Long, W. Spindler, The Circular Economy Handbook. Realizing the Circular Advantage, cit. |
Amazon Retail (US) | Amazon Second Chance è un one stop shop in cui è possibile approfittare di dispositivi elettronici usati e ricondizionati, dispositivi intelligenti per la casa che i clienti hanno restituito. Gli apparecchi sono certificati, quindi garantiti: Amazon Second Chance consente varie opzioni (permuta, riciclo di dispositivi e imballaggi, acquisto di articoli a scatola aperta e ricondizionati). | Ibidem |
Stuffstr Retail (US) Start up, B Corp | Opportunità di vendere immediatamente capi di abbigliamento usati sull’app o sul sito web del retailer che ha venduto inizialmente il capo in cambio di buoni acquisto. Il modello utilizza algoritmi di intelligenza artificiale (machine learning) per determinare il prezzo sia dei prodotti che acquistano dai consumatori, sia dei prodotti che vendono nei mercati secondari. | Ibidem |
Etsy Retail (Italia) | Sito di ecommerce in cui i designer artigiani di tutto il mondo mettono online le proprie creazioni e realizzazioni con materiale riciclato. Nel contesto di questa filosofia la piattaforma si impegna a compensare la totalità delle emissioni di CO2 rilasciate nell’atmosfera a seguito della spedizione degli articoli venduti (www.etsy.com). | Iraldo F., M. Melis, Oltre il greenwashing. Linee guida sulla comunicazione ambientale per aziende sostenibili, credibili e competitive, Edizioni Ambiente, Milano 2020. |
EcoItaly Retail (Italia) | Il sito si propone come vetrina multisettoriale di articoli virtuosi made in Italy per l’ambiente (www.ecoitalystore.com). I prodotti sono ideati da aziende italiane che perseguono l’ecosostenibilità nei loro processi produttivi, e producono beni innovativi frutto di ricerche orientate a un consumo consapevole. | Ibidem |
minimo impatto Retail (Italia) | Portale di ecommerce rivolto a singoli consumatori ed enti governativi, scuole, società di ristorazione e gruppi di acquisto solidale. Nasce nel 2007 con la mission di informare i consumatori finali sull’esistenza di prodotti ecologici e di orientarli a scelte sostenibili alternative a quelle tradizionali ma non per questo economicamente svantaggiose (www.minimoimpatto.com). | Ibidem |
acquistiverdi Retail (Italia) | Il sito è un vero e proprio catalogo online, che promuove la diffusione dei prodotti ecologici del mercato italiano, sia pubblico sia privato: rappresenta un utile strumento di lavoro per le amministrazioni che si avvicinano al green public procurement (acquistiverdi.it). | Ibidem |
E.1.3 Conscious consumption
Azienda | Caso | Riferimento |
HP ICT/Printing (US) | HP ha lanciato un nuovo modello di business chiamato Instant Ink, un modello di abbonamento per privati e piccole imprese abilitato da una soluzione IoT con l’obiettivo di incrementare il recupero e il riciclaggio delle cartucce di inchiostro delle stampanti. Dal punto di vista operativo, il modello è basato su stampanti connesse via IoT. | Ellen MacArthur Foundation, Intelligent assets: unlocking the circular economy potential, 2016 (https://bit.ly/3vJQLdm) |
Deep Lab Food (Italia) Start up | L’app ZeroSprechi – sviluppata dalla start up Deep Lab – consente agli utenti di inserire le informazioni relative al cibo che intendono donare e di condividerle con la propria rete di contatti: è un meccanismo di food sharing per ridurre gli sprechi alimentari, favorire la socialità dei cittadini aumentandone la consapevolezza e abbattere l’impatto ambientale delle produzioni. | Lombardo C., “ZeroSprechi e meccanismo di «food sharing»”, Corriere della Sera, 2 gennaio 2022 (https://bit.ly/3QgTUtr) |
Farmer Connect Food (US) | La piattaforma Thank My Farmer offre agli appassionati di caffè l’opportunità di conoscerne provenienza e qualità, nonché di supportare progetti di sostenibilità nelle comunità del caffè: i consumatori sono parte attiva nei progetti, aiutando i coltivatori nei paesi in via di sviluppo. La blockchain garantisce tracciabilità, efficienza ed equità nella catena di approvvigionamento. | Costa C., “La blockchain di IBM per la tracciabilità del caffè con la nuova app Thank My Farmer”, AgriFood.tech, 20 gennaio 2020 (https://bit.ly/3MHTdGt) |
Too Good to Go Food (Danimarca) Start up | Too Good To Go è l’app nata nel 2015 in Danimarca, dall’idea di un gruppo di waste warriors motivati a rafforzare la lotta contro gli sprechi alimentari: consente di scegliere una posizione per visualizzare tutti i locali aderenti, filtrarli in base alle preferenze alimentari ed effettuare la prenotazione di una “magic box” (con successivo rating di gradimento). | Ferrari D., Too Good to Go App: cos’è e come funziona, Going Natural, 25 maggio 2021 (https://bit.ly/3tvihtO) |
Terracycle Waste & Recycling (US) Start up | Ha attivato una piattaforma digitale per acquistare i prodotti riciclati, restituire i vuoti tramite schedulazione del ritiro e gestire il deposito del vuoto. Inoltre ha realizzato su Facebook un videogame dal nome Trash Tycoon, con l’obiettivo di formare i cittadini a prendere parte a questa forma di strategia di riciclo urbano. | Bompan E. con I.N. Brambilla, Che cosa è l’economia circolare, Edizioni Ambiente, Milano 2021. |
Ccrave Retail (Portogallo) Start up | Piattaforma che promuove stili di vita ispirati all’economia circolare, attraverso un modello ibrido di contenuti ed ecommerce. I contenuti editoriali di Ccrave ruotano attorno a uno stile di vita sostenibile e circolare, e si concentrano principalmente su tre pilastri: storia circolare, approfondimenti delle aziende, guide circolari. | Totaro I.A., “Ccrave, l’e-commerce di prodotti circolari che vuole educare gli utenti”, Materia Rinnovabile, 39, Edizioni Ambiente, Milano 2022 |
E.1.4 Intelligent waste
Azienda | Caso | Riferimento |
reCircula Solutions Waste & Recycling (Spagna) Start up | La startup ha sviluppato RecySmart, un dispositivo acustico IoT di Edge AI (machine learning) in grado – una volta collocato sui bidoni dei rifiuti – di identificare tutti i tipi di imballaggio, convertendo qualsiasi cassonetto in uno smart bin, a partire dal quale è possibile attivare programmi di incentivazione al corretto conferimento dei rifiuti. | Totaro A.I., “Cittadini protagonisti della raccolta dei rifiuti con reCircula Solutions”, Materia Rinnovabile, 36, Edizioni Ambiente, Milano 2021 |
Topolytics Waste & Recycling (UK) Start up | La piattaforma WasteMap consente di raccogliere, selezionare e analizzare i dati su materiali e sottoprodotti immessi nel circuito dei rifiuti. Aggregando dati da diverse fonti, la piattaforma utilizza l’Intelligenza artificiale (machine learning) per comprendere quando e quali rifiuti vengono generati, cosa accade loro a fine vita e quali sono le emissioni di carbonio connesse. | Totaro A.I., “Topolytics, i rifiuti sono tracciati e analizzati con WasteMap”, Materia Rinnovabile, 38, Edizioni Ambiente, Milano 2021 |
Rubicon Waste & Recycling (US) B Corp | Ha sviluppato una piattaforma che connette trasportatori indipendenti e operatori per il riciclo utilizzando IoT, Intelligenza artificiale (computer vision, machine learning) e big data per avere trasparenza sulle attività di raccolta dei rifiuti e sulle relative quantità e tipologie, fornendo l’opportunità di analizzare i dati relativi ai rifiuti raccolti e attivare progetti di miglioramento. | Lacy P., “These 5 disruptive technologies are driving the circular economy”, World Economic Forum, 14 settembre 2017 (https://bit.ly/3ObgCkP) |
AMP Waste & Recycling (US) | AMP utilizza le tecnologie AI di computer vision e di apprendimento automatico (machine learning, deep learning) abbinate alla robotica per riconoscere e categorizzare colori, trame, forme, dimensioni e motivi nelle condizioni in cui i rifiuti arrivano alla stazione di sorting, contestualizzando e immagazzinando i dati: è possibile recuperare materie plastiche, cartone, carta, metalli, cartoni e altri materiali riciclabili. | “Harnessing the Fourth Industrial Revolution for the Circular Economy Consumer Electronics and Plastics Packaging”, World Economic Forum, gennaio 2019 (https://bit.ly/3xL3v4o) |
Enevo Waste & Recycling (US) | La piattaforma sviluppata è in grado di ottimizzare la raccolta dei rifiuti e fornire un servizio digitale (waste-as-a-service). Utilizza sensori intelligenti wireless, integrati in un sistema IoT e collocati nei bidoni della spazzatura e della raccolta differenziata, per misurarne il livello: i dati sono analizzati per calcolare i trend e prevedere quando i contenitori sono pieni. | Lacy P., J. Long, W. Spindler, The Circular Economy Handbook. Realizing the Circular Advantage, cit. |
ZenRobotics Waste & Recycling (Finlandia) | Prima azienda ad applicare l’Intelligenza artificiale e la robotica per il trattamento dei rifiuti recuperando i materiali riciclabili dalla spazzatura: telecamere e sensori forniscono le informazioni ad algoritmi (machine learning) che creano in tempo reale un’analisi accurata del flusso di rifiuti; sulla sua base i robot prendono decisioni autonome per lo smistamento e la separazione dei rifiuti. | Commissione europea, ZenRobotics: applying artificial intelligence to waste sorting, Eco-Innovation Action Plan, 5 marzo 2021 (https://bit.ly/3MMEyKc) |
Los Angeles, area urbana Government (US) | Sono stati attivati contenitori per rifiuti alimentati a energia solare e dotati di sensori che misurano il livello di riempimento e compattano i rifiuti: i contenitori comunicano i dati a livello centrale, per consentire di aumentare l’efficienza pianificando percorsi di raccolta in base alla domanda reale, di migliorare la vivibilità dei quartieri e di ridurre l’impronta carbonica. | Ellen MacArthur Foundation, Intelligent assets: unlocking the circular economy potential, cit |
E.1.5 Circular supply
Azienda | Caso | Riferimento |
Giacimenti Urbani Waste & Recycling (Italia) Non profit | Il progetto “Mappa di Giacimenti Urbani" localizza ed espone i luoghi del territorio che favoriscono la riduzione dei rifiuti da conferire in discarica. Il sito giacimentiurbani.it mappa tutti i business che fanno riuso, riciclo, upcycle, riparazione, con un sistema di ricerca, e fornisce un’idea reale di come organizzare sistemi di distribuzione e raccolta tramite app. | Bompan E. con I.N. Brambilla, Che cosa è l’economia circolare, cit. |
Banyan Nation Waste & Recycling (India) Start up | Utilizzo delle tecnologie cloud, mobile e IoT per integrare sulla piattaforma gli operatori per la raccolta dei rifiuti e gestire le relative transazioni commerciali: la piattaforma mappa gli operatori non professionali del settore che si occupano di raccolta, aggregazione e vendita, e tiene traccia della posizione e del volume della plastica riciclata, dei prezzi di vendita, dei tipi di materiale e dell’uso dello stesso. | Yoon S., M. Hillyer, “Meet the World Economic Forum’s Technology Pioneers of 2021”, World Economic Forum, 15 gennaio 2021 |
Tomra Environmental services (Norvegia) | Sorting Food utilizza sensori ottici combinati con funzionalità di machine learning: la soluzione utilizza telecamere e sensori per visualizzare il cibo nello stesso modo in cui lo fanno i consumatori, e in questo modo è in grado di categorizzarlo e classificarlo in base alle preferenze, garantendo la qualità del prodotto e la sicurezza alimentare. | Ellen MacArthur Foundation in collaborazione con Google, Artificial Intelligence and the Circular Economy. AI as a tool to accelerate the transition, 2019 (https://bit.ly/3LtrN6S). |
Reconext Electronics (US) | Per i servizi aftermarket nell’ambito dell’elettronica di consumo, è stata adottata una soluzione di intelligenza artificiale (machine learning) in grado di classificare e valutare in modo affidabile i dispositivi usati, considerandone le condizioni esterne e determinando se possono essere riutilizzati o rivenduti, se devono essere riparati, ricondizionati o riciclati, e il relativo valore di mercato. | Ibidem |
AT&T Communications (US) | Ha integrato un sistema IoT nella soluzione Grind2Energy di Emerson, che frantuma i rifiuti alimentari provenienti dai negozi e dai ristoranti producendo un liquame ricco di sostanze nutritive, che un processo anaerobico successivo può trasformare in biogas - metano (che a sua volta può essere convertito in elettricità o calore - termovalorizzazione) e fertilizzanti come sottoprodotto. | GeSi, in collaborazione con Deloitte, Digital with Purpose: Delivering a SMARTer 2030, 2019 (https://bit.ly/3yJS6Tz). |
Plataforma Verde Food (Brasile) | La società fornisce la piattaforma GreenPlat™ basata sulla tecnologia blockchain, che traccia e monitora i processi della supply chain con l’obiettivo di favorire modelli circolari: dal 2016 garantisce la tracciabilità della filiera, la gestione dei materiali e la compliance ambientale nella città di San Paolo (Brasile), collegando gli operatori privati che raccolgono e trasportano i rifiuti urbani. | “Harnessing the Fourth Industrial Revolution for the Circular Economy Consumer Electronics and Plastics Packaging”, cit. |
Lizee Fashion (Francia) Start up | Aiuta i marchi di abbigliamento ad affittare e rivendere i propri prodotti fornendo soluzioni digitali di logistica integrabili con l’ecommerce: ha sviluppato un’infrastruttura tecnologica per la gestione dell’intero ciclo di noleggio e vendita, che coordina il noleggio nel negozio online, le spedizioni, i resi, la rigenerazione dei prodotti, la rivendita e i pagamenti. | Totaro I.A., “Lizee, il software per la rivendita ed il noleggio dei prodotti”, Materia Rinnovabile, 39, Edizioni Ambiente, Milano 2022 |
Lablaco Fashion (Italia) Start up | Piattaforma di circular fashion per brand e retailer con “collezioni di Impact Design”, ovvero capi sostenibili prodotti con criteri misurabili di impatto ambientale e sociale, ma anche per riprendere dai clienti prodotti usati, in un sistema a ciclo chiuso tramite storytelling e tracciabilità dei prodotti, grazie a blockchain, app ed IoT, come per H&M che ha lanciato con Lablaco un rental service. | “H&M and lablaco Launch the First Blockchain-Based IoT Rental Service Powered by SPIN”, Businesswire, 19 ottobre 2021 (https://bwnews.pr/3xMwtRF) |
E.1.6 Transparent logistics
Azienda | Caso | Riferimento |
A2A Energy (Italia) | Nel 2020 ha avviato un’iniziativa per rendere più efficiente la schedulazione degli interventi di risoluzione degli ordini di lavoro. Gli algoritmi di ottimizzazione hanno così permesso di minimizzare il tempo trascorso in macchina per gli spostamenti: questo ha permesso di diminuire il numero di chilometri necessari per ogni ordine di lavoro, con evidente impatto benefico sull’emissione di CO2. | Documentazione fornita dall’azienda per il case history del Capitolo 4 |
Western Digital ICT (US) | L’azienda ha automatizzato il sistema logistico utilizzando una soluzione IoT abbinata al machine learning, per ridurre le emissioni GHG e diminuire contemporaneamente i costi logistici. I sensori IoT collegati a ciascuna spedizione monitorano e riportano i dati in tempo reale, incluse la posizione GPS e le condizioni del trasporto (inclinazione, shock termico, umidità, luce ecc.). | Global Lighthouse Network: Unlocking Sustainability through Fourth Industrial Revolution Technologies - Impact Paper, World Economic Forum, cit. |
EcoAlf Fashion (Spagna) | Ecoalf 1.0 è una linea premium sostenibile; il principale materiale utilizzato è il filato Ocean, che ricicla bottiglie di plastica dal fondo dell’oceano: un QRcode consente al consumatore di comprendere da dove viene, come è fatto e qual è l’impatto ambientale (acqua, CO2 e fosfati usati e risparmiati, chi è coinvolto nella produzione) e di verificare la tracciabilità lungo la catena produttiva. | Aziz A., “How Ecoalf Is Celebrating The World’s Fishermen On World Oceans Day”, Forbes, 8 giugno 2021 |
Nestlé Food (Svizzera) | Nestlé ha avviato un progetto sulla blockchain, attraverso la quale i consumatori possono tracciare i prodotti dalla produzione al magazzino e al negozio, mettendo a disposizione molteplici informazioni, tra le quali la cronologia completa e la posizione attuale di ogni singolo alimento, nonché i dati di accompagnamento come certificazioni, dati di test e di temperatura. In particolare, Nestlé ha lanciato in Svezia una qualità speciale di caffè, una miscela proveniente da Brasile, Ruanda, Colombia e certificata dalla Rainforest Alliance. | Pollock D., “Nestlé Expands Use Of IBM Food Trust Blockchain To Its Zoégas Coffee Brand”, Forbes, 15 aprile 2020 |
Napapijri Fashion (Italia) | La linea dei maglioni Damavand utilizza la blockchain per raccogliere i dati in maniera sicura, connettendo i soggetti e i processi coinvolti nella produzione, dalla fattoria fino allo stabilimento di tessitura, assicurando che ogni fase sia portata a termine in conformità con standard di sostenibilità. Il consumatore può scansionare il QRcode per visualizzare ogni fase del processo produttivo. | Vinci P., “Il Futuro di Napapijri è Circolare”, The Sustainable Mag, 15 novembre 2021 (https://bit.ly/3mIT9Mb) |
Circularise Supply Chain (Olanda) Start up | La start up olandese ha sviluppato un protocollo aperto, distribuito e sicuro di comunicazione basato sulla blockchain, che garantisce trasparenza e tracciabilità lungo la supply chain, favorendo un modello circolare in termini di composizione e origine dei prodotti: consente l’accesso e la condivisione di informazioni certificate e traccia l’impronta carbonica dei prodotti; di ogni lotto prodotto, nell’app viene anche creato un gemello digitale. | Commissione europea, Circularise Plastics: an open standard making the plastics supply chain more transparent, fair and profitable (https://bit.ly/3zvTqtz) |
E.1.7 Impact assessment
Azienda | Caso | Riferimento |
Carbon Analytics Environmental services (UK) Start up | Carbon Analytics trasforma i dati contabili di un’azienda in un’analisi dell’impronta di carbonio altamente visiva e attuabile, certificata. La start up sfrutta Insight, una piattaforma SaaS per la gestione ambientale delle aziende, con valutazione delle emissioni C02 in Scope 1, 2 e 3. La piattaforma analizza automaticamente gli acquisti di un’azienda per produrre dati sulla sua sostenibilità e sulla relativa catena di approvvigionamento | Portfolio Impact Report, Plug and Play, 2020 (https://bit.ly/39rom3t) |
Merck Healthcare (US) | L’azienda ha lanciato la soluzione DOZN™, uno strumento analitico e quantitativo per confrontare la sostenibilità relativa di prodotti e processi chimici, basato sui dodici principi della chimica verde (green chemistry): valuta l’impiego delle risorse, l’uso efficiente dell’energia e la minimizzazione dei rischi per l’uomo e per l’ambiente. | Accenture, The European Double Up: a twin strategy that will strengthen competitiveness, 2020 (https://accntu.re/3wtXkRS) |
MUGO Retail (Italia) Start up | MUGO Retail è la soluzione per guidare i consumatori in un’esperienza di acquisto sostenibile. Un servizio API comunica con il database gestionale del retailer o di ecommerce stimando in tempo reale l’impatto climatico degli acquisti dei propri clienti, con l’obiettivo di renderli consapevoli delle proprie abitudini e supportandoli in scelte d’acquisto più virtuose. | Informazioni basate sul Programma B Heroes |
DHL Logistics (Germania) | GoGreen Carbon Dashboard aiuta i clienti a contabilizzare e gestire le emissioni di carbonio lungo l’intera catena di approvvigionamento, con una mappatura della CO2 dettagliata immediatamente disponibile su piattaforma web. Incorpora funzioni What if... per analizzare come le emissioni di carbonio possano essere ridotte attraverso i cambiamenti nella supply chain. | Accenture, The European Double Up: a twin strategy that will strengthen competitiveness, cit. |
AEPW Non profit (US) | L’Alliance to End Plastic Waste è sostenuta da oltre 50 aziende coinvolte nella filiera della plastica che si sono impegnate per ridurre al minimo la sua quantità nell’ambiente adottando modelli circolari. È nata la piattaforma digitale Plastics Recovery Insights and Steering Model (PRISM), un’unica fonte aggregata di dati che ha l’obiettivo di renderli disponibili e pubblici per le analisi in merito a opportunità, impatto e potenziali ritorni economici di soluzioni e programmi. | Mace M., “IBM to launch new data platform to map plastics waste”, Edie, 17 dicembre 2020 (https://bit.ly/3tVFHZB) |
Repurpose Global Waste & Recycling (India) Start up, B Corp (on going) | La Plastic Credit Platform consente a singoli cittadini e aziende di diventare plastic neutral. Le soluzioni digitali messe a disposizione delle aziende consentono ai clienti finali che acquistano su siti di ecommerce di aggiungere una minima donazione per eliminare l’impronta di plastica presente nei prodotti ordinati/acquistati (disponibile anche l’app) o di ottenere sconti per compensare l’impronta di plastica, senza quindi costi aggiuntivi. | Moldow K., 10 Future-Thinking Startups Fighting Climate Change, Plug and Play, 21 settembre 2021 (https://bit.ly/3zB0d5l) |
EcoChange Retail Start up (Italia/Olanda) | Sustainable Brand Platform nasce per supportare nella transizione sostenibile i brand fashion indipendenti: si presenta sul mercato come facilitatore di questa transizione, offrendo gli strumenti necessari a disegnare, produrre e comunicare. Tramite una serie di tool digitali, consente ai marchi di misurare, migliorare e comunicare la sostenibilità della propria azienda e dei propri prodotti. | Informazioni basate sul Programma B Heroes |
E.2 Sustainability engine
E.2.1 Design-to-environment
Azienda | Caso | Riferimento |
Zymergen Bio Science (US) Start up |
Le applicazioni di big data e machine learning stanno aiutando le tecnologie di produzione molecolare della start up statunitense a scoprire e progettare microbi per produrre plastica e altri materiali basici per l’industria, con un ecosistema di data science in cui gli algoritmi aiutano a prevedere quali modifiche genetiche produrranno ceppi con una maggiore produzione chimica. | Lacy P., J. Long, W. Spindler, The Circular Economy Handbook. Realizing the Circular Advantage, cit. |
Siemens Electronics (Germania) |
La simulazione e il digital twin sono le core technologies per le offerte di Siemens in campo ambientale (Environmental Suite): l’azienda utilizza il digital twin sia per i propri prodotti, sia nella progettazione di turbine a gas in fabbriche come lo stabilimento di elettronica ad Amberg (Germania), o in nuovi edifici come la sede centrale di Siemens Building Technologies a Zug (Svizzera). | Accenture, The European Double Up: a twin strategy that will strengthen competitiveness, cit. |
Chr. Hansen Bio Science (Danimarca) |
La società danese che sviluppa componenti naturali per l’industria alimentare, nutrizionale, farmaceutica e agricola ha creato LabNet, un archivio centralizzato digitale di dati, disponibile a tutti i data scientist. Inoltre sta portando avanti progetti significativi in ambito di machine learning: tra questi, ricerca semantica dei testi, tecnologie di screening, indicatori predittivi. | Ibidem |
European Spacial Agency Aerospace (EU) |
Il progetto Accelerated Metallurgy ha avuto l’obiettivo di realizzare un impianto pilota per sintetizzare e testare formulazioni di nuove leghe metalliche: la grande quantità di informazioni è stata registrata in una libreria virtuale per l’analisi tramite rete neurale, che ha velocizzato la progettazione fornendo un modo sistematico di produrre e testare leghe metalliche, performanti ed ecocompatibili. | Ellen MacArthur Foundation in collaborazione con Google, Artificial Intelligence and the Circular Economy. AI as a tool to accelerate the transition, cit. |
Evonik Chemicals (Germania) |
La divisione Smart Materials è focalizzata su sostenibilità e innovazione, concentrandosi su mobilità, soluzioni ecocompatibili e trasformazione digitale, per raggiungere gli obiettivi di crescita e di allineamento agli indicatori ESG. È stato sviluppato lo strumento SciTAI (Scientific-Technical Support by Artificial Intelligence) con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo dei composti chimici. | “Digitisation activities: two examples”, Evonik |
Mitsubishi Industrial (Japan) |
Il continuo sviluppo degli OLED (Organic LED) può ridurre/eliminare l’uso di metalli pesanti rari e costosi: una partnership di ricerca giapponese che comprende team aziendali dei chimici industriali Mitsubishi Chemical e JSR Corporation, e accademici della Keio University, sta lavorando per modellare e analizzare le strutture molecolari di potenziali nuovi materiali OLED su dispositivi quantistici. | Byant D., Architecting molecules that redefine luminescence, IBM, 2022 |
JourneyFood Food (US) Start up |
Ha sviluppato una piattaforma digitale di product portfolio development, life cycle management e food intelligence: la piattaforma JourneyAI (machine learning) aiuta a migliorare le prestazioni e la qualità dei prodotti. Aggrega ed elabora dati lungo l’intera filiera per scegliere gli ingredienti, ottimizzare il prezzo e ideare alimenti sani, suggerendo nuovi ingredienti o nuovi modi per integrare quelli esistenti. | Moldow K., 10 Future-Thinking Startups Fighting Climate Change, cit. |
E.2.2 Green identity
Azienda | Caso | Riferimento |
Colgate Palmolive Consumer goods (US) | Colgate ha lanciato una campagna social (#EveryDropCounts) che, con una videoclip di 60 secondi, mostra come almeno 15 litri d’acqua vengano sciupati quando le persone si lavano i denti: la campagna pubblicitaria è diventata virale, ottenendo circa 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. | Lacy P., J. Long, W. Spindler, The Circular Economy Handbook. Realizing the Circular Advantage, cit. |
ACBC Fashion (Italia) Start up, B Corp (certified) | Acronimo di Anything Can Be Changed, è una start up italiana leader nella progettazione e nella produzione di prodotti sostenibili, rivolgendosi a tutti i brand in ambito Fashion e Sportswear. Nati digitali e sostenibili, sono partiti dall’acceleratore e fundraiser Kickstarter nel 2017, con un semplice video social che ha raccolto più di un milione di preordini (Zipshoe). | Informazioni basate sul Programma B Heroes |
Parmalat Food (Italy) | Nel 2019 Parmalat ha lanciato sul mercato del latte la nuova bottiglia blu composta per il 50% da plastica riciclata. La campagna di comunicazione prosegue sul sito web e sui social network, facendo leva su semplicità del linguaggio, interattività ed equivalenza intuitive per dialogare con i propri interlocutori in rete. | Iraldo F., M. Melis, Oltre il greenwashing. Linee guida sulla comunicazione ambientale per aziende sostenibili, credibili e competitive, cit. |
HP ICT/printing (US) | La comunicazione sul web di HP è focalizzata sulle azioni a favore della circular economy e sui conseguenti vantaggi in termini di riduzione degli impatti ambientali in ottica di riciclabilità, fornendo un esempio di come passare dalla comunicazione generale a quella specifica tramite messaggi logici consecutivi, che consentono al destinatario dei messaggi di comprendere progressivamente. | Ibidem |
Renault Automotive (France) | L’azienda comunica sul web che si impegna fin dal 2005 a ridurre l’impatto ambientale dei veicoli lungo il ciclo di vita, mettendo a disposizione risultati di studi di Life Cycle Assessment relativi ai diversi modelli prodotti. L’azienda ha anche un blog in cui pubblica news e infografiche: in particolare sono chiarite con immagini, frasi e numeri le attività svolte in un’ottica di circular economy. | Ibidem |
E.2.3 Stakeholder engagement
Azienda | Caso | Riferimento |
Delterra Waste & Recycling (Indonesia) | Rethinking Recycling Academy è un’iniziativa specifica di sviluppo delle capacità (capacity building) che ha l’obiettivo di trasformare i sistemi di gestione dei rifiuti locali a Bali, in Indonesia: si tratta di una soluzione adattabile per la gestione dei rifiuti, abilitata digitalmente, che include un’accademia di apprendimento da remoto altamente digitalizzata (portale, app, live chat, chatbot). | WWF, Rethinking recycling academy and plastic smart cities tackle waste in Bali, Plastic Smart Cities Initiative, 25 marzo 2021 |
Kering Fashion (Francia) | Al fine di sensibilizzare il maggior numero possibile di persone alle problematiche ambientali, Kering ha deciso di sviluppare My EP&L, una app che calcola istantaneamente l’impatto degli articoli del guardaroba. Mostra l’impatto di ogni prodotto, dall’estrazione delle materie prime necessarie per la fabbricazione fino alla vendita in negozio. | Accenture, The European Double Up: a twin strategy that will strengthen competitiveness, cit. |
